top of page

The Congregation at Prayer

  October 22, 2023 through October 28, 2023

  October 15, 2023 through October 21, 2023

  October 8, 2023 through October 14, 2023

  September 24, 2023 through September 30, 2023

  September 17, 2023 through September 23, 2023

  September 10, 2023 through September 16, 2023

  September 3, 2023 through September 9, 2023

  August 27, 2023 through September 2, 2023

  August 13, 2023 through August 19, 2023

  August 6, 2023 through August 12, 2023

  July 30, 2023 through August 5, 2023

  July 23, 2023 through July 29, 2023

  July 16, 2023 through July 22, 2023

  July 9, 2023 through July 15, 2023

  July 2, 2023 through July 8, 2023

  June 25, 2023 through July 1, 2023

  June 18, 2023 through June 24, 2023

  June 4, 2023 through June 10, 2023

  May 28, 2023 through June 3, 2023

  May 21, 2023 through May 27, 2023

  May 14, 2023 through May 20, 2023

  May 7, 2023 through May 13, 2023

  April 23, 2023 through April 29, 2023

  April 16, 2023 through April 22, 2023

  April 9, 2023 through April 15, 2023

  April 2, 2023 through April 8, 2023

  March 26, 2023 through April 1, 2023

  March 19, 2023 through March 25, 2023

  March 12, 2023 through March 18, 2023

  March 5, 2023 through March 11, 2023

  February 26, 2023 through March 4, 2023

  February 19, 2023 through February 25, 2023

  February 12, 2023 through February 18, 2023

  February 5, 2023 through February 11, 2023

  January 29, 2023 through February 4, 2023

  January 22, 2023 through January 28, 2023

  January 15, 2023 through January 21, 2023

  January 8, 2023 through January 14, 2023

  January 1, 2023 through January 7, 2023

  December 25, 2022 through December 31, 2022

  December 18, 2022 through December 24, 2022

  December 11, 2022 through December 17, 2022

  December 4, 2022 through December 10, 2022

  November 27, 2022 through December 3, 2022

  November 20, 2022 through November 26, 2022

  November 13, 2022 through November 19, 2022

  November 6, 2022 through November 12, 2022

  October 30, 2022 through November 5, 2022

  October 23, 2022 through October 29, 2022

  October 16, 2022 through October 22, 2022

  October 9, 2022 through October 15, 2022

  October 2, 2022 through October 8, 2022

  September 25, 2022 through October 1, 2022

  September 18, 2022 through September 24, 2022

  September 11, 2022 through September 17, 2022

  September 4, 2022 through September 10, 2022

  August 28, 2022 through September 3, 2022

  August 21, 2022 through August 27, 2022

  August 14, 2022 through August 20, 2022

  August 7, 2022 through August 13, 2022

  July 31, 2022 through August 6, 2022

  July 24, 2022 through July 30, 2022

  July 17, 2022 through July 23, 2022

  July 10, 2022 through July 16, 2022

  July 3, 2022 through July 9, 2022

  June 26, 2022 through July 2, 2022

  June 19, 2022 through June 25, 2022

  June 12, 2022 through June 18, 2022

  June 5, 2022 through June 11, 2022

  May 29, 2022 through June 4, 2022

  May 22, 2022 through May 28, 2022

  May 15, 2022 through May 21, 2022

  May 8, 2022 through May 14, 2022

  May 1, 2022 through May 7, 2022

  April 24, 2022 through April 30, 2022

  April 17, 2022 through April 23, 2022

  April 10, 2022 through April 16, 2022

  April 3, 2022 through April 9, 2022

  March 27, 2022 through April 2, 2022

  March 20, 2022 through March 26, 2022

  March 13, 2022 through March 19, 2022

  March 6, 2022 through March 12, 2022

  February 27, 2022 through March 5, 2022

  February 20, 2022 through February 26, 2022

  February 13, 2022 through February 19, 2022

  February 6, 2022 through February 12, 2022

  January 30, 2022 through February 5, 2022

  January 23, 2022 through January 29, 2022

  January 16, 2022 through January 22, 2022

  January 9, 2022 through January 15, 2022

  January 2, 2022 through January 8, 2022

  December 26, 2021 through January 1, 2022

  December 19, 2021 through December 25, 2021

  December 12, 2021 through December 18, 2021

  December 5, 2021 through December 11, 2021

  November 28, 2021 through December 4, 2021

  November 21, 2021 through November 27, 2021

  November 14, 2021 through November 20, 2021

  November 7, 2021 through November 13, 2021

  October 31, 2021 through November 6, 2021

  October 31, 2021 through November 6, 2021

  October 24, 2021 through October 30, 2021

  October 17, 2021 through October 23, 2021

  October 10, 2021 through October 16, 2021

  October 3, 2021 through October 9, 2021

  September 26, 2021 through October 2, 2021

  September 19, 2021 through September 25, 2021

  September 12, 2021 through September 18, 2021

  September 5, 2021 through September 11, 2021

  August 29, 2021 through September 4, 2021

  August 22, 2021 through August 28, 2021

  August 15, 2021 through August 21, 2021

  August 8, 2021 through August 14, 2021

  August 1, 2021 through August 7, 2021

  July 25, 2021 through July 31, 2021

  July 18, 2021 through July 24, 2021

  July 11, 2021 through July 17, 2021

  July 4, 2021 through July 10, 2021

  June 27, 2021 through July 3, 2021

  June 20, 2021 through June 26, 2021

  June 13, 2021 through June 19, 2021

  June 6, 2021 through June 12, 2021

  May 30, 2021 through June 5, 2021

  May 23, 2021 through May 29, 2021

  May 16, 2021 through May 22, 2021

  May 9, 2021 through May 15, 2021

  May 2, 2021 through May 8, 2021

  April 25, 2021 through May 1, 2021

  April 18, 2021 through April 24, 2021

  April 11, 2021 through April 17, 2021

  April 4, 2021 through April 10, 2021

  March 28, 2021 through April 3, 2021

  March 21, 2021 through March 27, 2021

  March 14, 2021 through March 20, 2021

  March 7, 2021 through March 13, 2021

  February 28, 2021 through March 6, 2021

  February 21, 2021 through February 27, 2021

  February 14, 2021 through February 20, 2021

  February 7, 2021 through February 13, 2021

  January 31, 2021 through February 6, 2021

  January 24, 2021 through January 30, 2021

  January 17, 2021 through January 23, 2021

  January 10, 2021 through January 16, 2021

  January 3, 2021 through January 9, 2021

  December 27, 2020 through January 2, 2021

  December 20, 2020 through December 26, 2020

  December 13, 2020 through December 19, 2020

  December 6, 2020 through December 12, 2020

  November 29, 2020 through December 5, 2020

  November 22, 2020 through November 28, 2020

  November 15, 2020 through November 21, 2020

  November 8, 2020 through November 14, 2020

  November 1, 2020 through November 7, 2020

  October 25, 2020 through October 31, 2020

  October 18, 2020 through October 24, 2020

  October 11, 2020 through October 17, 2020

  October 4, 2020 through October 10, 2020

  September 27, 2020 through October 3, 2020

  September 20, 2020 through September 26, 2020

  September 13, 2020 through September 19, 2020

  September 6, 2020 through September 12, 2020

  August 30, 2020 through September 5, 2020

  August 23, 2020 through August 29, 2020

  August 16, 2020 through August 22, 2020

  August 9, 2020 through August 15, 2020

  August 2, 2020 through August 8, 2020

  July 26, 2020 through August 1, 2020

  July 19, 2020 through July 25, 2020

  July 12, 2020 through July 18, 2020

  July 5, 2020 through July 11, 2020

  June 28, 2020 through July 4, 2020

  June 21, 2020 through June 27, 2020

  June 14, 2020 through June 20, 2020

  June 7, 2020 through June 13, 2020

  May 31, 2020 through June 6, 2020

  May 24, 2020 through May 30, 2020

  May 17, 2020 through May 23, 2020

  May 3, 2020 through May 9, 2020

  April 26, 2020 through May 2, 2020

  April 19, 2020 through April 25, 2020

  April 12, 2020 through April 18, 2020

  April 5, 2020 through April 11, 2020

  March 29, 2020 through April 4, 2020

  March 22, 2020 through March 28, 2020

  March 15, 2020 through March 21, 2020

  March 8, 2020 through March 14, 2020

  March 1, 2020 through March 7, 2020

  February 23, 2020 through February 29, 2020

  February 16, 2020 through February 22, 2020

  February 9, 2020 through February 15, 2020

  February 2, 2020 through February 8, 2020

  January 26, 2020 through February 1, 2020

  January 19, 2020 through January 25, 2020

  January 12, 2020 through January 18, 2020

  January 5, 2020 through January 11, 2020

  December 29, 2019 through January 4, 2020

  December 22, 2019 through December 28, 2019

  December 15, 2019 through December 21, 2019

  December 8, 2019 through December 14, 2019

  December 1, 2019 through December 7, 2019

  November 24, 2019 through November 30, 2019

  November 17, 2019 through November 23, 2019

  November 10, 2019 through November 16, 2019

  November 3, 2019 through November 9, 2019

  October 27, 2019 through November 2, 2019

  October 20, 2019 through October 26, 2019

  October 13, 2019 through October 19, 2019

  October 6, 2019 through October 12, 2019

  September 29, 2019 through October 5, 2019

  September 22, 2019 through September 28, 2019

  September 15, 2019 through September 21, 2019

  September 8, 2019 through September 14, 2019

  September 1, 2019 through September 7, 2019

  August 25, 2019 through August 31, 2019

  August 18, 2019 through August 24, 2019

  August 11, 2019 through August 17, 2019

  August 4, 2019 through August 10, 2019

  July 28, 2019 through August 3, 2019

  July 21, 2019 through July 27, 2019

  July 14, 2019 through July 20, 2019

  July 7, 2019 through July 13, 2019

  June 30, 2019 through July 6, 2019

  June 23, 2019 through June 29, 2019

  June 16, 2019 through June 22, 2019

  June 9, 2019 through June 15, 2019

  June 2, 2019 through June 8, 2019

  May 26, 2019 through June 1, 2019

  May 19, 2019 through May 25, 2019

  May 12, 2019 through May 18, 2019

  May 5, 2019 through May 11, 2019

  April 28, 2019 through May 4, 2019

  April 21, 2019 through April 27, 2019

  April 14, 2019 through April 20, 2019

  April 7, 2019 through April 13, 2019

  March 31, 2019 through April 6, 2019

  March 24, 2019 through March 30, 2019

  March 17, 2019 through March 23, 2019

  March 10, 2019 through March 16, 2019

  March 3, 2019 through March 9, 2019

  February 24, 2019 through March 2, 2019

  February 17, 2019 through February 23, 2019

  February 10, 2019 through February 16, 2019

  February 3, 2019 through February 9, 2019

  January 27, 2019 through February 2, 2019

  January 20, 2019 through January 26, 2019

  January 13, 2019 through January 19, 2019

  January 6, 2019 through January 12, 2019

  December 30, 2018 through January 5, 2019

  December 23, 2018 through December 29, 2018

  December 16, 2018 through December 22, 2018

  December 9, 2018 through December 15, 2018

  December 2, 2018 through December 8, 2018

  November 25, 2018 through December 1, 2018

  November 18, 2018 through November 24, 2018

  November 11, 2018 through November 17, 2018

  November 4, 2018 through November 10, 2018

  October 28, 2018 through November 3, 2018

  October 21, 2018 through October 27, 2018

  October 14, 2018 through October 20, 2018

  October 7, 2018 through October 13, 2018

bottom of page